Dicas, tabelas de calorias.
|
Fonte estilo.uol.com.br/gastronomia ALIMENTO |
QUANTIDADE |
CALORIAS |
| Água de coco | 1 copo duplo (240) | 43 |
| Coca-cola | 1 lata (350) | 140 |
| Coca-cola | 1 garrafa (290) | 116 |
| Coca-cola | 1 copo duplo (240) | 96 |
| Fanta | 1 lata (350) | 203 |
| Fanta | 1 garrafa (290) | 168 |
| Fanta | 1 copo duplo (240) | 139 |
| Guaraná | 1 lata (350) | 112 |
| Guaraná | 1 garrafa (290) | 92 |
| Guaraná | 1 copo duplo | 76 |
| Cerveja | 1 garrafa (600) | 252 |
| Cerveja | 1 lata | 147 |
| Cerveja | 1 tulipa | 121 |
| Vinho | 1 copo duplo (240) | 204 |
| Yakult | 1 unidade | 50 |
| Suco de abacaxi com açúcar | 1 copo duplo (240) | 103 |
| Suco de acerola com açúcar | 1 copo duplo (240) | 62 |
| Suco de goiaba com açúcar | 1 copo duplo (240) | 103 |
| Suco de laranja com açúcar | 1 copo duplo (240) | 182 |
| Suco de manga com açúcar | 1 copo duplo (240) | 96 |
| Suco de maracujá com açúcar | 1 copo duplo (240) | 70 |
| Suco de melão com açúcar | 1 copo duplo (240) | 81 |
| Suco de morango com açúcar | 1 copo duplo (240) | 96 |
| Café infusão | 1 copo cafezinho (50) | 33 |
